

Приведены базовые цены, в некоторых случаях цены могут отличаться от нижеприведенных, окончательная стоимость определяется при осмотре мебели нашим мастером, возможные причины которые влияют на общую стоимость работ это: конструктивные особенности мебели, наличие и количество мелких деталей (пуговиц, кантов, затяжек)
| Работы | Ориентировочная стоимость, руб. | Средний расход материала при ширине 140 см |
Расход ППУ (поролона) |
| Стул с деревянной спинкой | 400–500 р/шт | 1–1,8м м/6 шт. | 1 лист на 6 штук |
| Стул с мягкой спинкой | 500–620 р/шт | 2–3 м м/6 шт. | 1-2 листа на 6 штук |
| Кресло с деревянными подлокотниками | 900–1400 р/шт | 1,3–1,5 м | 0,5 листа |
| Кресло с мягкими подлокотниками | 2100–2700 р/шт | 3,5–4,5 м | |
| Кресло “ракушка” | 2200–2800 р/шт | 3,5–4,5 м | |
| Кресло–кровать | 2000–3000 р./шт | 3–6 м | |
| диван с дер. подлокотниками | 2500 р. | 2,5–5 м | 2 листа |
| диван с мягкими подлокотниками | 3300–4800 р/шт | 7–10 м | |
| диван ракушка | 4000–5000 р/шт | 7–10 м | |
| Гарнитуры | 5000–10000 р/шт | 16–18 м | |
| Угловой диван | 4000–9000 р/шт | 10–16 м | |
| Кухонный угол | 2000–4000 р | 2,5–3,5 м | |
| Софа 6 подушек | 2500 р. | 6,5 м | 3,5-4 |
| Изготовление подушек | 600–900 р/шт | ||
| Матрас | от 2500 р. | от 2.5м | от 1 листа |
© 2010–2011